| 志贺氏菌血清 |
|
|
|
|
| 货号 | 产品名称 | 规 格 | 单 价 | 备注 |
| HN801 | 志贺氏菌多价血清 |
|
| 仅供研究用 |
| HN801-1 | 四种多价: 痢疾1型、2型,福氏I-VI型及X、Y变种,宋内氏1相和2相 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-2 | 痢疾(A群)多价: 1-4型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-3 | 痢疾(A群)多价: 5-8型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-4 | 痢疾(A群)多价: 9-12型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-5 | 福氏(B群)多价: I-VI型及X、Y变种 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-6 | 鲍氏(C群)血清: 1-5型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-7 | 鲍氏(C群)血清: 6-10型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-8 | 鲍氏(C群)血清: 11-14型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN801-9 | 鲍氏(C群)血清: 15-18型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802 | 志贺氏菌因子血清 |
|
| 仅供研究 |
| HN802-1 | 痢疾1型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-2 | 痢疾2型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-3 | 痢疾3型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-4 | 痢疾4型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-5 | 痢疾5型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-6 | 痢疾6型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-7 | 痢疾7型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-8 | 痢疾8型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-9 | 痢疾9型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-10 | 痢疾10型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-11 | 痢疾11型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-12 | 痢疾12型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-13 | 福氏I型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-14 | 福氏II型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-15 | 福氏III型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-16 | 福氏IV型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-17 | 福氏V型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-18 | 福氏VI型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-19 | 福氏群3,4 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-20 | 福氏群6 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-21 | 福氏群7 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-22 | 鲍氏1型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-23 | 鲍氏2型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-24 | 鲍氏3型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-25 | 鲍氏4型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-26 | 鲍氏5型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-27 | 鲍氏6型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-28 | 鲍氏7型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-29 | 鲍氏8型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-30 | 鲍氏9型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-31 | 鲍氏10型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-32 | 鲍氏11型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-33 | 鲍氏12型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-34 | 鲍氏13型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-35 | 鲍氏14型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-36 | 鲍氏15型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-37 | 鲍氏16型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-38 | 鲍氏17型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-39 | 鲍氏18型 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-40 | 宋内氏1相 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN802-41 | 宋内氏2相 | 1ml/瓶×1瓶 | 160元 |
|
| HN803 | 志贺氏菌血清(50种) | 1ml/瓶x54瓶 | 5940元 | 仅供研究用 |
| 四种多价 | 1ml/瓶x3瓶 |
|
|
| 包括的抗原:痢疾1型、2型,福氏I-VI型及X、Y变种,宋内氏1相和2相 |
|
|
|
| 痢疾(A群)血清 | 1ml/瓶x15瓶 |
|
|
| 多价血清:1-4型 5-8型 9-12型 |
|
|
|
| 因子血清: 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 8型 9型 10型 11型 12型 | 1 |
|
|
| 福氏(B群)血清 | 1ml/瓶x12瓶 |
|
|
| 多价血清:福氏多价(包括的抗原:I-VI型及X、Y变种) | 1ml/瓶x3瓶 |
|
|
| 因子血清: I型 II型 III型 IV型 V型 VI型 群3,4 群6 群7 | 1ml/瓶x9瓶 |
|
|
| 鲍氏(C群)血清 | 1ml/瓶x22瓶 |
|
|
| 多价血清:1-5型 6-10型 11-14型 15-18型 |
|
|
|
| 因子血清: 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 8型 9型 10型 11型 12型 |
|
|
|
| 13型 14型 15型 16型 17型 18型 |
|
|
| 宋内氏(D群)血清 | 1ml/瓶x2瓶 |
|
|
| 多价血清:1相 2相 |
|
|
|
| HN804 | 志贺氏菌血清(22种) | 1ml/瓶X26瓶 | 2860元 | 仅供研究用 |
| 四种多价 | 1ml/瓶x3瓶 |
|
|
| 包括的抗原:痢疾1型、2型,福氏I-VI型及X、Y变种,宋内氏1相和2相 |
|
|
|
| 痢疾(A群)血清 | 1ml/瓶x5瓶 |
|
|
| 多价血清:1-4型 5-8型 9-12型 |
|
|
|
| 因子血清: 1型 2型 |
|
|
|
| 福氏(B群)血清 | 1ml/瓶x12瓶 |
|
|
| 多价血清:福氏多价(包括的抗原:I-VI型及X、Y变种) | 1ml/瓶x3瓶 |
|
|
| 因子血清: I型 II型 III型 IV型 V型 VI型 群3,4 群6 群7 | 1ml/瓶x9瓶 |
|
|
| 鲍氏(C群)血清 | 1ml/瓶x4瓶 |
|
|
| 多价血清:1-5型 6-10型 11-14型 15-18型 |
|
|
|
| 宋内氏(D群)血清 | 1ml/瓶x2瓶 |
|
|
| 多价血清:1相 2相 |
|
|
|
| HN805 | 志贺氏菌检测及血清分型技术服务 |
| 面议 |
|